アルファスクエアさいたま新都心D.C.
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西6-3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 2006年12月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
エクセレントシティさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西4-6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2006年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
コスモ与野ガーデンシティ3番館
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西3-16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 与野本町駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
コスモ与野ガーデンシティ2番館
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西3-15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 与野本町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2000年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
コスモ与野ガーデンシティ1番館
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西3-12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細