ライオンズマンション浦和大門
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門1658-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1990年5月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
レクセルマンション東川口
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2-21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 東川口駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番館フロントランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番館ミッドランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細