パークスクエア浦和埼大通り
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区山久保2-16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
初穂マンション北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区山久保1-17-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1981年11月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和けやき通り
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区山久保1-17-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1999年11月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス浦和埼大通り
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区山久保1-17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1989年4月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンシティ浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 南与野駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1997年9月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 192戸 |
物件詳細
浦和南元宿ガーデンハウス弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿1-9-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 中浦和駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1993年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細